MY BEST, VISTA EYE CLINIC
최고의 진료와 뜨거운 열정으로 새로움을 선사하는 비스타
| 비급여항목 | ||
|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 |
| 라식/라섹 | 양안 | 800,000 ~ 2,500,000 |
| 안내렌즈삽입술 | 단안 | 2,250,000 ~ 3,000,000 |
| 각막강화술 | 단안 | 500,000 |
| DNA유전자검사 | 1회 | 100,000 ~ 200,000 |
| 결막모반제거술 | 1회 | 100,000 ~ 200,000 |
| IPL 건조증치료 | 1회 | 100,000 ~ 150,000 |
| 안종합검진 | 1회 | ~ 300,000 |
| 드림렌즈 | 양안 | 800,000 ~ 1,500,000 |
| 특수렌즈, RGP | 양안 | 200,000 ~ 2,000,000 |
| 다초점 인공수정체(일반렌즈) | 단안 | 2,800,000 ~ 4,800,000 |
| 다초점 인공수정체(난시교정렌즈) | 단안 | 2,800,000 ~ 4,800,000 |
| 단초점 난시교정인공수정체 | 단안 | 800,000 ~ 1,000,000 |
| 제증명 | ||
|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 |
| 일반진단서 | 1장 | 10,000 |
| 소견서(의료기관제출용) | 1장 | 1,000 |
| 소견서(개인용도제출용) | 1장 | 10,000 |
| 수술확인서 | 1장 | 3,000 |
| 입퇴원확인서 | 1장 | 3,000 |
| 상해진단서(3주미만) | 1장 | 50,000 |
| 상해진단서(3주이상) | 1장 | 100,000 |
| 영문진단서 | 1장 | 20,000 |
| 병사용진단서 | 1장 | 20,000 |
| 근로능력평가용진단서 | 1장 | 10,000 |
| 진료확인서 | 1장 | 1,000 |
| 동사무소장애진단서 | 1장 | 15,000 |
| 후유장애진단서 | 1장 | 100,000 |
| 의무기록사본(환자용) | 5장까지 | 1,000 |
| 5장초과 | 200 | |
| 의무기록사본(보험회사발급용) | 1장 | 1,000 |
| CD 영상 | 1장 | 10,000 |

